第一篇统计App跨平台开发技术文章: 【前端也要开发App系列一(2022.09)】跨平台App的发展前景
第二篇统计App跨平台开发技术文章: 【前端也要开发App系列二(2023.02)】跨平台App的发展前景
第三篇统计App跨平台开发技术文章: 【前端也要开发App系列三(2023.06)】跨平台App的发展前景
第四篇统计App跨平台开发技术文章: 【前端也要开发App系列四(2023.10)】跨平台App的发展前景
时隔5个月,让我们来看看之前统计的app开发技术有何变化,此次统计依旧是92个常用的App。包含如下:
社交类(17):
QQ,TIM,微信,企业微信,钉钉,飞书,稀土掘金,百度贴吧,脉脉,最右,微博,豆瓣,小红书,知乎,陌陌,探探,Soul
视频类(11):
抖音,哔哩哔哩,AcFun,爱奇艺,优酷视频,西瓜视频,腾讯视频,斗鱼,虎牙直播,快手,皮皮虾
购物类(13):
淘宝,闲鱼,京东,拼多多,手机天猫,盒马,转转,当当,苏宁易购,得物,瓜子二手车,懂车帝,汽车之家
生活类(45):
支付宝,高德地图,百度地图,腾讯地图,美团,饿了么,滴滴出行,曹操出行,嘀嗒出行,哈啰,货拉拉,百度网盘,阿里云盘,腾讯会议,百度翻译,网易有道词典,QQ音乐,网易云音乐,酷狗音乐,QQ浏览器,UC浏览器,夸克,WPS,迅雷,今日头条,菜鸟,哔哩哔哩漫画,动漫之家,快看,高铁管家,飞猪旅行,携程旅行,去哪儿旅行,贝壳找房,安居客,链家,中国移动,中国联通,中国银行,中国工商银行,中国建设银行,中国农业银行,牛客,LeetCode,WIFI万能钥匙
招聘类(6):
BOSS直聘,拉钩招聘,智联招聘,前程无忧51Job,猎聘,58同城
名称 | Flutter | React Native | Jetpack Compose | 版本 | 更新状态 |
---|---|---|---|---|---|
9.0.30 | (大版本更新) | ||||
TIM | 3.5.6 | ||||
微信 | ✅ | ✅ | 8.0.48 | ||
企业微信 | ✅ | ✅ | 4.1.20 | ||
钉钉 | ✅ | ✅ | 7.5.11 | ||
飞书 | ✅ | 7.14.8 | |||
稀土掘金 | ✅ | 6.6.4 | |||
百度贴吧 | 12.57.5.0 | ||||
脉脉 | ✅ | ✅ | 6.3.52 | ||
最右 | 6.0.21 | ||||
微博 | ✅ | ✅ | 14.3.3 | (大版本更新,新增了Jetpack Compose) | |
豆瓣 | ✅ | 7.71.0 | |||
小红书 | ✅ | 8.29.0 | |||
知乎 | 10.1.0 | (大版本更新) | |||
陌陌 | 9.11.9 | ||||
探探 | 6.1.9 | (大版本更新) | |||
Soul | ✅ | ✅ | ✅ | 5.18.0 | (新增了React Native) |
抖音 | 29.3.0 | (大版本更新) | |||
哔哩哔哩 | ✅ | ✅ | 7.72.0 | ||
AcFun | 6.72.0.1295 | ||||
爱奇艺 | ✅ | 15.3.0 | (大版本更新) | ||
优酷视频 | ✅ | ✅ | 11.0.75 | ||
西瓜视频 | 8.3.8 | ||||
腾讯视频 | ✅ | 8.10.55.28270 | |||
斗鱼 | ✅ | 7.7.0 | |||
虎牙直播 | ✅ | 12.0.53 | (大版本更新) | ||
快手 | ✅ | 12.2.30.35701 | (大版本更新) | ||
皮皮虾 | 4.9.7 | ||||
淘宝 | ✅ | 10.34.30 | |||
闲鱼 | ✅ | ✅ | 7.14.90 | ||
京东 | ✅ | 12.4.4 | |||
拼多多 | 7.2.0 | (大版本更新) | |||
手机天猫 | 15.19.0 | ||||
盒马 | 6.0.0 | (大版本更新) | |||
转转 | ✅ | ✅ | 10.33.0 | ||
当当 | ✅ | 14.3.0 | (大版本更新) | ||
苏宁易购 | ✅ | 9.5.146 | |||
得物 | ✅ | 5.39.0 | |||
瓜子二手车 | 10.2.0.6 | (大版本更新) | |||
懂车帝 | 8.0.0 | (大版本更新) | |||
汽车之家 | ✅ | 11.60.0 | |||
支付宝 | 10.5.80.8000 | ||||
高德地图 | ✅ | 13.12.1.2074 | |||
百度地图 | 19.7.0 | ||||
腾讯地图 | 10.5.0 | ||||
美团 | ✅ | 12.10.404 | |||
饿了么 | 11.9.88 | (新增了React Native) | |||
滴滴出行 | ✅ | 6.7.18 | |||
曹操出行 | 5.8.8 | ||||
嘀嗒出行 | ✅ | 9.54.2 | |||
哈啰 | ✅ | 6.60.0 | |||
货拉拉 | 6.9.8 | ||||
百度网盘 | ✅ | ✅ | 12.8.1 | (大版本更新) | |
阿里云盘 | ✅ | 5.5.1 | (大版本更新) | ||
腾讯会议 | 3.24.1.474 | ||||
百度翻译 | ✅ | 11.2.0 | (大版本更新) | ||
网易有道词典 | ✅ | 10.0.2 | (大版本更新) | ||
QQ音乐 | ✅ | 13.2.5.8 | (大版本更新) | ||
网易云音乐 | ✅ | 9.0.40 | (大版本更新) | ||
酷狗音乐 | 12.2.9 | ||||
QQ浏览器 | ✅ | ✅ | 14.9.5.5061 | ||
UC浏览器 | ✅ | 16.4.0.1291 | |||
夸克 | ✅ | ✅ | 6.10.5.520 | ||
WPS | ✅ | ✅ | 14.11.0 | ||
迅雷 | 8.13.0.9264 | ||||
今日头条 | 9.7.5 | ||||
菜鸟 | ✅ | 8.7.160 | |||
哔哩哔哩漫画 | ✅ | 5.21.9 | (移除了Jectpack Compose) | ||
动漫之家 | 3.9.2 | ||||
快看 | 7.63.0 | (移除了React Native) | |||
高铁管家 | ✅ | ✅ | 8.6.5 | ||
飞猪旅行 | ✅ | 9.9.83.104 | |||
携程旅行 | ✅ | ✅ | 8.68.2 | ||
去哪儿旅行 | ✅ | 10.2.13 | |||
贝壳找房 | 3.00.90 | ||||
安居客 | ✅ | 17.2.1 | (大版本更新) | ||
链家 | ✅ | 9.81.60 | |||
中国移动 | ✅ | 9.9.0 | |||
中国联通 | 11.4 | ||||
中国银行 | 8.5.0 | ||||
中国工商银行 | ✅ | 9.1.0.2.0 | (大版本更新) | ||
中国建设银行 | 7.0.1 | (大版本更新) | |||
中国农业银行 | 9.0.1 | (大版本更新) | |||
牛客 | ✅ | 3.27.43 | |||
LeetCode | 2.13.2 | ||||
WIFI万能钥匙 | 5.0.3 | (大版本更新) | |||
BOSS直聘 | 12.040 | (大版本更新) | |||
拉钩招聘 | 8.21.0 | ||||
智联招聘 | ✅ | ✅ | ✅ | 8.11.10 | (新增了Jetpack Compose) |
前程无忧51Job | 14.3.0 | (大版本更新) | |||
猎聘 | 5.72.1 | ||||
58同城 | ✅ | 13.1.1 | (大版本更新) |
大版本更新 27个
含Flutter 29个
含React Native 32个
新增Soul、饿了么;减少了快看漫画
含Jetpack Compose 11个
新增智联招聘、智联招聘;减少了哔哩哔哩漫画
不含任何跨平台技术 39个
一半App不使用跨平台技术
增长趋势
原文链接:https://juejin.cn/post/7350934543400599589 作者:天平